Prüfungen
|
|
||||
|
Prüfungsbezeichnung |
Jahr
|
Punkte
|
Ergebnis
|
Prüfungsordnung
|
| Markproeve C (inoffiziell) | 2002 | 3. Prämie | lesen | |
| Wesenstest | 2002 | bestanden | lesen | |
| Jagdliche Jugendprüfung | 2002 | 243 P | bestanden | lesen |
| Dummyprüfung Anfänger | 2002 | 31 P | bestanden | lesen |
| Begleithundeprüfung Teil A und B |
2003 | 60 P | bestanden | lesen |
| Wasser-Working-Test | 2003 | 91 P | sehr gut | Bericht lesen |
| Dummyprüfung Fortgeschrittene | 2004 | 71 P | sehr gut | lesen |
| German Cup | 2005 | 327 P | lesen | |
| Bring-Leistungs-Prüfung | 2005 | 303 P | bestanden | lesen |


